|
|
|
![]() |
![]()
In questa pagina trovate buona parte dei nomi delle cittŕ romane all'epoca dell'Impero. Molte di esse erano ovviamente giŕ esistenti, altre (e non poche) vennero fondate di romani. Alcuni nomi sono collegati ad una sezione storica (informazioni sulle cittŕ romane).
Se eventualmente mancasse qualche cittŕ, per esempio la vostra (a patto che in epoca romana fosse almeno una cittadina!)
A ˇ B ˇ C ˇ D ˇ E ˇ F ˇ G ˇ H ˇ I ˇ L ˇ M ˇ N ˇ O ˇ P ˇ Q ˇ R ˇ S ˇ T ˇ U ˇ V ˇ X ˇ Z
| Nome antico | Nome attuale | Provincia/Regio | Stato attuale | |
| A | ||||
| Aballava | Burgh by Sands | Britannia | G. Bretagna | |
| Aballo, Aballum | Avallon | Francia | ||
| Abdera | Adra | Spagna | ||
| Abritus, Abrittus | Razgrad | Bulgaria | ||
| Abrittus, Abritus | Razgrad | Bulgaria | ||
| Abudiacum | Epfach | Germania | ||
| Abula | Avila | Spagna | ||
| Abusina | Eining | Germania | ||
| Acci, Colonia Iulia Gemella Acci | Guadix | Spagna | ||
| Acinipo | Ronda la Vieja | Spagna | ||
| Acrae | Palazzolo Acreide | Italia | ||
| Acumicum | Slankamen | Serbia | ||
| Ad Anisum | Radstadt | Noricum | Austria | |
| Ad Flexum | Magyaróvár | Ungaria | ||
| Ad Iuvense | Ybbs | Noricum | Austria | |
| Ad Mauros | Eferding | Noricum | Austria | |
| Ad Mediam | Mehadia | Dacia | Romania | |
| Ad Novas | Vörösmart | Dalmatia | Croazia | |
| Adauntonia | Zagreb | Dalmatia | Croazia | |
| Adana | Adana | Turchia | ||
| Ader | Zadar | Dalmatia | Croazia | |
| Adraa | Dera | Cilicia | Siria | |
| Adramyttium | Edremit | Turchia | ||
| Ad Statuas | Gönyu | Ungaria | ||
| Ad Statuas | Várdomb | Ungaria | ||
| Aelia Capitolina, Hierosolyma | Jerusalem | Iudea | Israel/Jordan | |
| Aelium Cetium | St.Pölten | Noricum | Austria | |
| Aeminium | Coimbra | Portogallo | ||
| Aemona, Emona, Labacum | Ljubljana | Pannonia Inferior | Slovenia | |
| Aenus | Enez | Turchia | ||
| Aequinoctium | Fischamend | Austria | ||
| Aesica | Great Chesters | Britannia | G. Bretagna | |
| Agathe | Agde | Francia | ||
| Agedincum, Senones | Sens | Francia | ||
| Agrigentum | Agrigento | Sicilia | Italia | |
| Aguntum | Dölsach ma anche Lienz | Noricum | Austria | |
| Ala Nova | Schwechat | Noricum | Austria | |
| Altinum | Kölked | Ungheria | ||
| Alba Docila | Diano Marina | Italia | ||
| Alba Pompeia | Alba | Italia | ||
| Albanum | Albano | Italia | ||
| Albigaunum | Albenga | Italia | ||
| Albintimilium | Ventimiglia | Italia | ||
| Albona | Labin | Dalmatia | Croazia | |
| Ambiani, Samarobriva | Amiens | Francia | ||
| Anchialus, Anhialo | Pomorie | Bulgaria | ||
| Amida | Diyarbakir | Turchia | ||
| Ambracia | Arta | Achaia | Grecia | |
| Acyra | Ankara | Turchia | ||
| Andautonia | Zagabria | Dalmatia | Croazia | |
| Anderida | Pevensey | Britannia | G. Bretagna | |
| Anhialo, Anchialus | Pomorie | Bulgaria | ||
| Anicium, Podium Aniciense | Le Puy | Francia | ||
| Anio | Aniene | Italia | ||
| Antiochioli | Antakya | Turchia | ||
| Antipolis | Antibes | Francia | ||
| Antium | Anzio | Italia | ||
| Apamea | Qalaat al-Mudiq | Siria | ||
| Apamea, Celaenae | Dinar | Turchia | ||
| Aphrodisias | Geyre | Turchia | ||
| Apollonia | Fier | Epirus | Albania | |
| Apollonia Pontica, Sozopolis | Sozopol | Bulgaria | ||
| Apulum | Alba Iulia | Dacia | Romania | |
| Aquae Cutiliae | Cutilia | Italia | ||
| Aquae Helveticae | Baden | Germania Superior | Svizzera | |
| Aquae Iassae | Varadinske Toplice | Dalmatia | Croazia | |
| Aquae Sextiae | Aix-en-Provence | Francia | ||
| Aquae Sulis | Bath | Britannia | G. Bretagna | |
| Aqua Viva | Varazdin | Dalmatia | Croazia | |
| Aquitania | Aquitaine | Francia | ||
| Aquis Voconis | Caldes de Montbui | Francia | ||
| Aquileia | Aquileia | X Venetia et Histria | Italia | |
| Aquincum | Budapest | Ungaria | ||
| Aquisgranium | Aachen | Germania | ||
| Arrentium | Arezzo | VII Etruria | Italia | |
| Arausio | Orange | Francia | ||
| Arbeia | South Shields | Britannia | G. Bretagna | |
| Arcadiopolis, Bergula | Lüleburgaz | Turchia | ||
| Arcidava | Varadia | Dacia | Romania | |
| Arelape | Pöchlarn | Noricum | Austria | |
| Arelate | Arles | Francia | ||
| Argentoratum, Augusta Trebecorum | Strasbourg | Francia | ||
| Ariminium | Rimini | VIII Aemilia | Italia | |
| Armorica | Bretagne | Francia | ||
| Arrabona | Gyor | Ungaria | ||
| Arsinoe | Medinet el-Fayum | Aegyptus | Egitto | |
| Arverni | Auvergne | Francia | ||
| Asisium | Assisi | V Picenum | Italia | |
| Ascalon | Ashqelon | Iudea | Israel | |
| Asturica | Astorga | Spagna | ||
| Athenae | Athens | Achaia | Grecia | |
| Atrans | Trojane | Pannonia Inferior | Slovenia | |
| Atrebatum | Arras | Francia | ||
| Augusta Emerita | Mérida | Spagna | ||
| Augusta Praetoria | Aosta | XI Gallia Transpadana | Italia | |
| Augusta Raurica | Augst | Germania Superior | Svizzera | |
| Augusta Taurinorum, Taurinum | Torino | XI Gallia Transpadana | Italia | |
| Augusta Trajana, Beroe Augusta Trajana | Stara Zagora | Bulgaria | ||
| Augusta Trebecorum, Argentorate | Strasbourg | Germania Superior | Francia | |
| Augusta Trevirorum, Treviri | Trier | Belgica | Germania | |
| Augusta Vindelicorum | Augsburg | Germania | ||
| Augustianis | Traismauer | Noricum | Austria | |
| Augustudunum | Autun | Francia | ||
| Augustobona | Troyes | Francia | ||
| Augustodunum | Autun | Francia | ||
| Augustonementum | Clermont-Ferrand | Francia | ||
| Aurelia, Cenabum Aureliani | Orléans | Francia | ||
| Aurelia Aquensi | Baden Baden | Germania | ||
| Aurelianum, Cenabum Aureliani, Aurelia | Orléans | Francia | ||
| Autricum, Carnotum | Chartres | Francia | ||
| Avennio | Avignon | Francia | ||
| Aventicum | Avenches | Svizzera | ||
| B | ||||
| Baeterrae | Béziers | Francia | ||
| Baeloe, Colonia Baelo Claudia | Bolonia | Spagna | ||
| Baetulo | La Badalona | Spagna | ||
| Baiae | Baia | I Latium et Campania | Italia | |
| Barcino | Barcelona | Spagna | ||
| Barium | Bari | II Apulia | Italia | |
| Basti | Baeza | Spagna | ||
| Batavis, Castra Batavorum | Passau | Germania | ||
| Bedriacum | Cremona | Italia | ||
| Belgica | Belgium | Germania Inferior | Belgio | |
| Beneventum (ex Malaventum) | Benevento | Italia | ||
| Bergomum | Bergamo | Italia | ||
| Bergula, Arcadiopolis | Lüleburgaz | Turchia | ||
| Beroe Augusta Trajana, Augusta Trajana | Stara Zagora | Bulgaria | ||
| Berytus | Beirut | Iudea | Libano | |
| Berzobis | Berzovia | Dacia | Romania | |
| Bethar | Bittir | Iudea | Israele | |
| Bilbilis, Bilbilis Italica, Municipium Augusta Bilbilis | Calatayud | Spagna | ||
| Bilbilis Italica, Bilbilis, Municipium Augusta Bilbilis | Calatayud | Spagna | ||
| Bisanthe, Rhaedestus | Tekirdag | Turchia | ||
| Blariacum | Venlo-Blerick | Germania Inferior | Paesi Bassi | |
| Bona | Bonn | Germania | ||
| Bononia | Bologna | VIII Aemilia | Italia | |
| Bononia, Gesoriacum, Portus Itius | Boulogne | Francia | ||
| Bononia | Vidin | Bulgaria | ||
| Bononia Malata | Banostor | Ungheria | ||
| Bostra | Busra | Siria | ||
| Bracara Augusta | Braga | Portogallo | ||
| Brigantium | Bregenz | Noricum | Austria | |
| Brigantium | La Coruńa | Spagna | ||
| Brigetio | Komárom-Szőny | Ungheria | ||
| Britannia | Britain | Britannia | G. Bretagna | |
| Brivas | Brioude | Francia | ||
| Brixellum | Brescello | Italia | ||
| Brundisium | Brindisi | II Apulia | Italia | |
| Budalia | Kuzmin | Pannonia Inferior | Slovenia | |
| Burdigala | Bordeaux | Francia | ||
| Burrium | Usk | Britannia | G. Bretagna | |
| Byblus | Jubayl | Macedonia | Libano | |
| Byzantium, Constantinopolis | Istanbul | Turchia | ||
| C | ||||
| Caenophrurium | Corlu | Turchia | ||
| Caesaraugusta, Colonia Caesara Augusta | Saragossa | Spagna | ||
| Caesarea | Cherchel | Algeria | ||
| Caesarea Maritima | Kibbutz Sdot Yam | Iudea | Israele | |
| Caesarea Mazaca, Mazaca | Kayseri | Turchia | ||
| Caesarodunum | Tours | Francia | ||
| Caesena | Cesena | VIII Aemilia | Italia | |
| Calagurris, Calagurris Iulia Nasica | Calahorra | Spagna | ||
| Calagurris Iulia Nasica, Calagurris | Calahorra | Spagna | ||
| Calceus Herculis | El Kantara | Algeria | ||
| Caledonia | Scotland | Britannia | G. Bretagna | |
| Calleva Atrebatum | Silchester | Britannia | G. Bretagna | |
| Cambria | Wales | Britannia | G. Bretagna | |
| Campi Catalaunii | Châlons | Francia | ||
| Campona | Nagytétény | Ungaria | ||
| Camulodunum | Colchester | Britannia | G. Bretagna | |
| Cannabiaca | Zeiselmauer (possibly) | Noricum | Austria | |
| Canatha | El Qanawat | Siria | ||
| Cannae | Canne | III Lucania et Brutii | Italia | |
| Cantabrigia | Cambridge | Britannia | G. Bretagna | |
| Caprae | Capri | I Latium et Campania | Italia | |
| Caprera | Cáparra | Spagna | ||
| Capsa | Gafsa | Tunisia | ||
| Carcaso | Carcassonne | Francia | ||
| Carmo, Carmona | Carmona | Spagna | ||
| Carmona, Carmo | Carmona | Spagna | ||
| Carnotum, Autricum | Chartres | Francia | ||
| Carnuntum | Bad Altenberg | Austria | ||
| Carrhae | Haran | Mesopotamia | Iraq | |
| Carrea, Potentia | Chieri | Italia | ||
| Carteia | San Roque El Rocadillo | Spagna | ||
| Cartennae | Tenes | Algeria | ||
| Carthago | Carthage | Tunisia | ||
| Carthago Nova | Cartagena | Spagna | ||
| Cascantum | Cascante | Spagna | ||
| Castellum apud Confluentes | Koblenz | Germania | ||
| Castellum Flevum | Velsen | Germania Inferior | Paesi bassi | |
| Castra ad Herculem | Pilismarót | Ungheria | ||
| Castra Batavorum, Batavis | Passau | Germania | ||
| Castra Martis | Koula | Bulgaria | ||
| Castra Regina | Regensburg | Germania | ||
| Castrum Octavianum | Sant Cugat del Vallčs | Spagna | ||
| Castulo | Cazlona | Spagna | ||
| Cataractonium | Catterick | Britannia | G. Bretagna | |
| Cauca | Coca | Spagna | ||
| Celaenae, Apamea | Dinar | Turchia | ||
| Celeia | Celje | Pannonia Inferior | Slovenia | |
| Celsa, Colonia Victrix Iulia Lepida, Colonia Victrix Iulia Celsa | Velilla de Ebro | Spagna | ||
| Cenabum Aureliani, Aurelia, Aurelianum | Orléans | Francia | ||
| Cenebelum | Cimiez | Francia | ||
| Certisa | Djakovo | Dalmatia | Croazia | |
| Chalcedon | Kadikoy | Turchia | ||
| Chrysopolis | Üsküdar, Scutari | Turchia | ||
| Chullu | Collo | Algeria | ||
| Cibalae | Vinkovci | Croazia | ||
| Cillium | Kasserine | Tunisia | ||
| Circesium | Abu Serai | Mesopotamia | Iraq | |
| Cilurnum | Chesters | Britannia | G. Bretagna | |
| Cirpi | Dunabogdány | Ungaria | ||
| Cirta | Constantine | Algeria | ||
| Claudiopolis, Napoca | Cluj | Dacia | Romania | |
| Clunia | Peńalba de Castro | Spagna | ||
| Clusium | Chiusi | VII Etruria | Italia | |
| Colonia Agrippina(e) | Koeln | Germania | ||
| Colonia Agrippinensium | Koeln | Germania | ||
| Colonia Augusta Emerita, Emerita | Mérida | Spagna | ||
| Colonia Baelo Claudia, Baelo | Bolonia | Spagna | ||
| Colonia Caecilia Metellinum, Metellinum | Medellín | Spagna | ||
| Colonia Caesar Augusta, Caesaraugusta | Saragossa | Spagna | ||
| Colonia Claudia Savaria, Savaria | Szombathely | Ungaria | ||
| Colonia Iulia Gemella Acci, Acci | Guadix | Spagna | ||
| Colonia Iulia Illici Augusta, Illici | Elche | Spagna | ||
| Colonia Iulia Romula, Hispalis | Seville | Spagna | ||
| Colonia Minervia Nervia Augusta Scolacium | Roccellata | Italia | ||
| Colonia Norba Caesarina, Norba | Cáceres | Spagna | ||
| Colonia Patricia, Corduba | Córdoba | Spagna | ||
| Colonia Ulpia Traiana, Vetera | Xanten | Germania | ||
| Colonia Ulpia Traiana, Sarmizegethusa | Ulpia Traiana (ruins) | Dacia | Romania | |
| Colonia Victrix Iulia Celsa, Colonia Victrix Iulia Lepida, Celsa | Velilla de Ebro | Spagna | ||
| Colonia Victrix Iulia Lepida, Colonia Victrix Iulia Celsa, Celsa | Velilla de Ebro | Spagna | ||
| Comagena | Tulln | Noricum | Austria | |
| Complutum | Alcalá de Henares | Spagna | ||
| Comum | Como | XI Gallia Transalpina | Italia | |
| Concordia Sagittaria, Iulia Concordia | Concordia Sagittaria | Italia | ||
| Condate Redones | Rennes | Francia | ||
| Conimbriga | Condeixa | Portogallo | ||
| Constantia | Coutances | Francia | ||
| Constantia | Konstanz | Germania | ||
| Constantinopolis, Byzantium | Istanbul | Turchia | ||
| Corduba, Colonia Patricia | Córdoba | Spagna | ||
| Coriallum | Cherbourg | Francia | ||
| Corinium | Cirencester | Britannia | G. Bretagna | |
| Coriovallum | Heerlen | Belgio | ||
| Corisopitum | Quimper | Francia | ||
| Cornacum | Vukovar | Dalmatia | Croazia | |
| Cortoriacum | Kortrijk | Belgio | ||
| Corvinium | Cirencester | Britannia | G. Bretagna | |
| Consilinum o Cosilinum | Padula | III Lucania & Brutii | ||
| Cutiliae | Cotila | Italia | ||
| Cuicul | Djemila | Algeria | ||
| Cularo, Gratianopolis | Grenoble | Francia | ||
| Cunetio | Mildenhall | Britannia | G. Bretagna | |
| Curia | Chur | Noricum | Svizzera | |
| Cyrene | Shahhat | Africa Proconsularis | Libia | |
| D | ||||
| Danaster, Tyras | Dniester | Ucraina | ||
| Danum | Doncaster | Britannia | G. Bretagna | |
| Danuvius, Istrus | Danube | Noricum, Dacia, ... | Austria, Romania, Ungaria | |
| Decantera | Kotor | Montenegro | ||
| Derventio | Malton | Britannia | G. Bretagna | |
| Dertona | Tortona | Italia | ||
| Dertosa | Tortosa | Spagna | ||
| Deva | Chester | Britannia | G. Bretagna | |
| Dianinum | Denia | Spagna | ||
| Diocletianopolis | Hissar | Bulgaria | ||
| Dionysopolis | Balchik | Bulgaria | ||
| Dubris | Dover | Britannia | G. Bretagna | |
| Dunum | Thun | Svizzera | ||
| Duranius | Dordogne | Francia | ||
| Durnovaria | Dorchester | Britannia | G. Bretagna | |
| Durocorotum | Reims | Francia | ||
| Durostorum | Silistra | Bulgaria | ||
| Durovernum Cantiacorum | Canterbury | Britannia | G. Bretagna | |
| Dyrrachium, Epidamnus | Durres | Epirus | Albania | |
| E | ||||
| Ebrus | Ebro | Spagna | ||
| Eburacum | York | Britannia | G. Bretagna | |
| Eburodunum | Yverdon | Svizzera | ||
| Egara | Terrassa | Spagna | ||
| Emerita, Colonia Augusta Emerita | Mérida | Spagna | ||
| Emesa | Homs | Siria | ||
| Emona, Aemona, Labacum | Ljubljana | Pannonia Inferior | Slovenia | |
| Emporiae | Sant Martí d'Empuries | Spagna | ||
| Epidamnus, Dyrrachium | Durres | Epirus | Albania | |
| Epidaurus | Dubrovnik | Croazia | ||
| Eporeda | Ivrea | Italia | ||
| Excingomagus | Exilles | Italia | ||
| F | ||||
| Faesulae | Fiesole | Italia | ||
| Favianis | Mautern | Austria | ||
| Ficocles | Cervia | Italia | ||
| Flavia Solva | Leibnitz | Austria | ||
| Florentia | Florence | Italia | ||
| Forum Claudii Vallensium, Octodurus | Martigny | Svizzera | ||
| Forum Hadriani | Voorburg | Norvegia | ||
| Forum Iulii | Friuli | Italia | ||
| Forum Livii | Forlě | Italia | ||
| Forum Pompilii | Forlimpopoli | Italia | ||
| G | ||||
| Gades | Cádiz | Spagna | ||
| Gandava | Ghent | Belgium | ||
| Gariannonum | Burgh Castle | Britannia | G. Bretagna | |
| Garumna | Garonne | Francia | ||
| Geneva | Geneva | Svizzera | ||
| Junua | Genova | Italia | ||
| Gerasa | Jarash | Giordano | ||
| Germania | Germania | Germania | ||
| Gerulata | Oroszvár | Ungheria | ||
| Gesoriacum, Bononia, Portus Itius | Boulogne | Francia | ||
| Glannaventa | Ravenglass | Britannia | G. Bretagna | |
| Glevum, Nervia Glevensium | Gloucester | Britannia | G. Bretagna | |
| Gorsium, Herculea | Tac | Ungheria | ||
| Graccurris | Alfaro | Spagna | ||
| Gratianopolis, Cularo | Grenoble | Francia | ||
| H | ||||
| Hadrianopolis | Edirne | Turchia | ||
| Haga-Comitis | The Hague | Norvegia | ||
| Hasta | Asti | Italia | ||
| Heliopolis | Baalbek | Lebanon | ||
| Heraclea, Perinthus | Marmara Ereglisi, Eregli | Turchia | ||
| Herculea, Gorsium | Tac | Ungheria | ||
| Hibernia | Ireland | Irlanda | ||
| Hierosolyma, Aelia Capitolina | Jerusalem | Israel/Gordano | ||
| Hippo Regius | Annaba | Algeria | ||
| Hispalis, Colonia Iulia Romula | Seville | Spagna | ||
| I | ||||
| Iadera | Zadar | Croazia | ||
| Iaurinum | Györ | Ungheria | ||
| Iberia | Iberian Peninsula | Spagna, Portogallo | ||
| Ilerda | Lérida | Spagna | ||
| Illici, Colonia Iulia Illici Augusta | Elche | Spagna | ||
| Industria | Monteu da Po | Italia | ||
| Incerum | Poega | Croazia | ||
| Intercisa | Pentele | Ungheria | ||
| Iovalia | Volpovo | Croazia | ||
| Ioviacum | Schlögen | Austria | ||
| Isara | Isčre | Francia | ||
| Isca Dumnoniorum | Exeter | Britannia | G. Bretagna | |
| Isca | Caerlon | Britannia | G. Bretagna | |
| Istropolis, Posonium | Bratislava | Slovacchia | ||
| Istrus, Danuvius | Danube | Austria, Ungheria, Romania | ||
| Isurium | Aldborough | Britannia | G. Bretagna | |
| Issa | Vis | Croazia | ||
| Italica | Santiponce | Spagna | ||
| Iulia Concordia, Concordia Sagittaria | Concordia Sagittaria | Italia | ||
| Iulia Traducta | Tingentera | Spagna | ||
| L | ||||
| Labacum, Aemona, Emona | Ljubljana | Pannonia Inferior | Slovenia | |
| Lanuvium | Lanuvio | Latium | Italia | |
| Lascuta | Alcalá de los Gazules | Spagna | ||
| Latopolis | Isna | Egitto | ||
| Lauriacum | Lorch | Austria | ||
| Lederata | Palanka | Romania | ||
| Legio | León | Spagna | ||
| Lentia | Linz | Austria | ||
| Leucarum | Loughor | Britannia | G. Bretagna | |
| Libarna | Libarna | Italia | ||
| Liburnum | Livorno | Italia | ||
| Liger | Loire | Francia | ||
| Limonum | Poitiers | Francia | ||
| Lincium | Linz | Austria | ||
| Lindum | Lincoln | Britannia | G. Bretagna | |
| Londinium | London | G. Bretagna | ||
| Lucentum | Alicante | Spagna | ||
| Luceria | Luceria | II Apulia | Italia | |
| Lucus Augusti | Lugo | Spagna | ||
| Lugdunum | Lyon | Francia | ||
| Lugdunum Batavorum | Katwijk | Olanda | ||
| Lugio | Dunaszekcso | Ungheria | ||
| Luguvalium | Carlisle | Britannia | G. Bretagna | |
| Lusitania | Portugal | Portogallo | ||
| Lussonium | Kömlod | Ungaria | ||
| Lutetia Parisiorum | Paris | Francia | ||
| M | ||||
| Madauros | M'Daouroch | Algeria | ||
| Magador | Essaouira | Marocco | ||
| Malaca | Malaga | Spagna | ||
| Malata Bonenia | Banostor | Pannonia Inferior | Slovenia | |
| Mazaca, Caesarea Mazaca | Kayseri | Turchia | ||
| Mamucium | Manchester | Britannia | G. Bretagna | |
| Marcianopolis | Devnia | Bulgaria | ||
| Massilia | Marseille | Francia | ||
| Matium | Maribor | Pannonia Inferior | Slovenia | |
| Matrica | Százhalombatta | Ungheria | ||
| Marsunnia | Slavonski Brod | Croazia | ||
| Mediolanum | Milano | Italia | ||
| Mediolanum Aulercorum | Évreux | Francia | ||
| Mediolanum Santonum | Saintes | Francia | ||
| Melita | Mljet | Croazia | ||
| Melitene | Malatya | Turchia | ||
| Melta | Lovech | Bulgaria | ||
| Messambria | Nessebar | Bulgaria | ||
| Messana | Messina | Italia | ||
| Metellinum, Colonia Caecilia Metellinum | Medellín | Spagna | ||
| Metis | Metz | Francia | ||
| Misenum | Capo Miseno | Italia | ||
| Moenum | Main | Germania | ||
| Mogentianae | Tüskevár | Ungaria | ||
| Moguntiacum | Mainz | Germania | ||
| Mons Bellona | Montebelluna | Italia | ||
| Montana | Montana | Bulgaria | ||
| Moridunum | Carmarthen | Britannia | G. Bretagna | |
| Municipium Augusta Bilbilis, Bilbilis Italica, Bilbilis | Calatayud | Spagna | ||
| Mursa | Osijek | Croazia | ||
| Mutina | Modena | Italia | ||
| N | ||||
| Naissus | Nis | Pannonia Inferior | Slovenia | |
| Napoca | Cluj | Romania | ||
| Narbo | Narbonne | Francia | ||
| Narona | Vid | Croazia | ||
| Neapolis | Napoli | Italia | ||
| Nemausus | Nîmes | Francia | ||
| Nervia Glevensium, Glevum | Gloucester | Britannia | G. Bretagna | |
| Neviodunum | Drnovo pri Krskem | Pannonia Inferior | Slovenia | |
| Nevirnum, Noviodunum Aeduorum | Nevers, Nievre | Francia | ||
| Nidum | Neath | Britannia | G. Bretagna | |
| Ninium | Knin | Croazia | ||
| Norba, Colonia Norba Caesarina | Cáceres | Spagna | ||
| Novae | Svistov | Bulgaria | ||
| Novaria | Novara | Italia | ||
| Noviodunum Aeduorum, Nevirnum | Nevers, Nievre | Francia | ||
| Noviomagus | Chichester | Britannia | G. Bretagna | |
| Noviomagus | Neumagen-Drohn | Germania | ||
| Noviomagus Batavodurum, Ulpia Novomagus | Nijmegen | Paesi Bassi | ||
| Novioritum | Niort | Francia | ||
| Novodunum | Nyon | Svizzera | ||
| Numantia | Numancia | Spagna | ||
| O | ||||
| Obulco | Porcuna | Spagna | ||
| Octodurus, Forum Claudii Vallensium | Martigny | Svizzera | ||
| Odessus | Varna | Bulgaria | ||
| Oea | Tripoli | Libia | ||
| Oenipontum | Innsbruck | Austria | ||
| Olicana | Ilkley | Britannia | G. Bretagna | |
| Olisipo | Lisbon | Portogallo | ||
| Onuba | Huelva | Spagna | ||
| Opitergium | Oderzo | Italia | ||
| Osca, Urbs Victrix Osca | Huesca | Spagna | ||
| Osset | San Juan de Aznalfarache | Spagna | ||
| Ossonoba | Faro | Portogallo | ||
| P | ||||
| Palmyra | Palmyra (ruins) | Siria | ||
| Parentium | Porec | Croazia | ||
| Patavium | Padova | Italia | ||
| Pautalia | Kiustendil | Bulgaria | ||
| Pax Iulia | Beja | Portogallo | ||
| Perinthus, Heraclea | Marmara Ereglisi, Eregli | Turchia | ||
| Perusia | Perugia | Italia | ||
| Philadelphia | Amman | Giordania | ||
| Philippopolis, Trimontium | Plovdiv | Bulgaria | ||
| Pisae | Pisa | Italia | ||
| Placentia | Piacenza | Italia | ||
| Podium Aniciense, Anicium | Le Puy | Francia | ||
| Poetovio | Ptuj | Slovenia | ||
| Pola | Pula | Croazia | ||
| Polimnia | Polignano | II Apulia | Italia | |
| Pompaelo | Pamplona | Spagna | ||
| Pompeii | Pompeii | Italia | ||
| Pons Aelius | Newcastle-upon-Tyne | Britannia | G. Bretagna | |
| Portus | Valenciennes | Francia | ||
| Portus Adurni | Portchester | Britannia | G. Bretagna | |
| Portus Cale | Oporto | Portogallo | ||
| Portus Itius, Gesoriacum, Bononia | Boulogne | Francia | ||
| Posonium, Istropolis | Bratislava | Slovakia | ||
| Potaissa | Turda | Romania | ||
| Praetorium Agrippinae | Valkenburg | Paesi Bassi | ||
| Praetorium Latobicorum | Trebnje | Pannonia Inferior | Slovenia | |
| Ptolemais | Tolmeita | Libia | ||
| Pumbedita | El Anbar | Iraq | ||
| Puteoli | Pozzuoli | Italia | ||
| Q | ||||
| Quinque-Ecclesiis | Pécs | Ungaria | ||
| R | ||||
| Ratea Colitanorum | Leicester | Britannia | G. Bretagna | |
| Raetinium | Bihac | Bosnia & Herzegovina | ||
| Raphae | Rafah | Egitto | ||
| Ratiara | Archar | Bulgaria | ||
| Ravenna | Ravenna | Italia | ||
| Reate | Rieti | Italia | ||
| Regulbium | Reculver | Britannia | G. Bretagna | |
| Resapha, Sergiopolis | Risafe | Siria | ||
| Rhaedestus, Bisanthe | Tekirdag | Turchia | ||
| Rhegium | Reggio Calabria | Italia | ||
| Rhenus | Rhine | Francia | ||
| Rhodanos | Rhône | Svizzera, Francia | ||
| Rigomagus | Remagen | Germania | ||
| Risinium | Risan | Montenegro | ||
| ROMA | ROMA | I LATIVM | ITALIA | |
| Rotomagus | Rouen | Francia | ||
| Rusaddir | Melilla | Marocco | ||
| Rusicade | Skikda | Algeria | ||
| Rutupiae | Richborough | Britannia | G. Bretagna | |
| S | ||||
| Sabratha | Zouagha | Libia | ||
| Saguntum | Sagunto | Spagna | ||
| Saldae | Bejaia | Algeria | ||
| Salmantica | Salamanca | Spagna | ||
| Salonae | Solin | Croazia | ||
| Salodorum | Solothurn (Soletta) | Svizzera | ||
| Salva | Esztergom | Ungaria | ||
| Samarobriva, Ambiani | Amiens | Francia | ||
| Sarmizegethusa, Colonia Ulpia Traiana | Ulpia Traiana (ruins) | Romania | ||
| Savaria, Colonia Claudia Savaria | Szombathely | Ungaria | ||
| Scarbantia | Sopron | Ungaria | ||
| Segesta Tigullorum | Sestri Levante | IX Liguria | Italia | |
| Segobriga | Saelices | Spagna | ||
| Segontium | Caernarvon | Britannia | G. Bretagna | |
| Segovia | Segovia | Spagna | ||
| Segusio | Susa | Italia | ||
| Selymbria | Silivri | Turchia | ||
| Sempronium, Sopronium | Sopron | Ungaria | ||
| Senia | Senj | Croazia | ||
| Senones, Agedincum | Sens | Francia | ||
| Serdica | Sofia | Bulgaria | ||
| Sergiopolis, Resapha | Risafe | Siria | ||
| Servitium | Gradika | Croazia | ||
| Sexaginta Prista | Rousse | Bulgaria | ||
| Sicca Veneria | le Kef | Tunisia | ||
| Simitthu | Chemtou | Tunisia | ||
| Singidunum | Belgrade | Pannonia Inferior | Slovenia | |
| Sinope | Sinop | Turchia | ||
| Sippar | Abu Habbah | Iraq | ||
| Sirmium | Sremska Mitrovica | Serbia | ||
| Siscia | Sisak | Croazia | ||
| Solva | Esztergom | Ungaria | ||
| Sopianae | Pécs | Ungaria | ||
| Sorviodurum | Straubing | Germania | ||
| Sozopolis, Apollonia Pontica | Sozopol | Bulgaria | ||
| Spalatum | Split | Croazia | ||
| Storgozia | Pleven | Bulgaria | ||
| Sucidava | Celei | Romania | ||
| Sufetula | Sbeitla | Tunisia | ||
| Syene | Aswan | Egitto | ||
| Syracusae | Syracuse | Italia | ||
| T | ||||
| Taparura | Sfax | Tunisia | ||
| Tarentum | Taranto | Italia | ||
| Tarraco | Tarragona | Spagna | ||
| Tarvisium | Treviso | Italia | ||
| Taurinum, Augusta Taurinorum | Torino | Italia | ||
| Taurunum | Zemum | Bosnia | ||
| Teate | Chieti | Italia | ||
| Tentyra | Dendera | Egitto | ||
| Tergeste | Trieste | X Venetia et Histria | Italia | |
| Thugga | Dougga | Tunisia | ||
| Thysdrus | El Djem | Tunisia | ||
